
에폭시글라스(Glass Fiber Epoxy Laminates)
![]() ![]() ![]() |
기계적 전기적 특성 우수
KS/JIS : EL-GEM/GEF/GEH
내열재료, 산업구조물, 지그, |
![]() |
- 기술자료
시험항목 | 단위 | 시험조건 | 물성치 |
---|---|---|---|
기준치 | |||
절연저항 | MΩ | C-90/20/65 | > 5×105 |
절연저항 (끓인 후) | MΩ | C-90/20/65 + D-2/100 | > 103 |
유전율(1Mhz) | - | C-90/20/65 | < 5.5 |
굽힘강도 | N/mm2 | A | > 313.8 |
충격강도 | J/cm | A | > 2.94 |
쪼갬강도 | kN | A | > 6.86 |
흡수율 | % (mm) | E-24/50+D-24/23 | < 0.20 (3) |
가열 후 겉모양 | - | 180℃ | 변화 없음 |
비중 | - | A | 1.60 – 2.20 |
내아세톤성 | - | A | 변화 없음 |
- 구매정보
- 색상 : 옥색
- 두께 : 0.2mm ~ 80.0mm
- 표면경도 : Shore D 90
기준 크기 (mm2) | 절단허용오차 (mm) | |
---|---|---|
1,025 × 1,225 | +0.1, -0 |
