
고무적층판(Rubber Phenolic Laminates)
![]() ![]() |
높은 내열성 및 내용제성
전기 절연재료
알르미늄 전해 컨덴서(축전지) |
![]() ![]() |
- 기술자료
1.종이 합판 (Cross)
항목 | 조건 | 규격 | 단위 | 결과 |
---|---|---|---|---|
인장강도 | 23℃ | ISO 527 | Mpa | 130 |
굴곡강도 | 23℃ | ISO 178 | Mpa | 190 |
탄성율 | 23℃ | ISO 178 | Mpa | 10000 |
흡수율 | 1mm | ISO 62/1 | mg | < 350 |
에틸렌글리콜 | ||||
168h/105℃ | ||||
내화학성(굴곡강도) | 23℃ | ISO 178 | Mpa | 190 |
내화학성(탄성율) | 23℃ | ISO 178 | Mpa | 10000 |
2. 고무
항목 | 조건 | 규격 | 단위 | 결과 |
---|---|---|---|---|
비중 | ISO 1183/A | g/cm3 | 1.27 | |
경도 | A | Shore | 65 | |
168h/90℃, A | Shore | 66 | ||
인장강도 | KS M 6518 | Mpa | > 5 | |
168h/90℃ | KS M 6518 | Mpa | > 5 | |
신장율 | KS M 6518 | % | > 400 | |
168h/90℃ | KS M 6518 | % | > 400 | |
압축줄임율 | 168h/85℃/25% | % | < 25 | |
전기저항 | Ohm | > 1011 | ||
내화학성 | 1000h/125℃ | |||
에틸렌글리콜 | % | 65 (+5/-7) <7 | ||
다이메틸폼아마이드(DMF) | % | 65 (+5/-10) <7 |
2. 고무
항목 | 조건 | 규격 | 단위 | 결과 |
---|---|---|---|---|
전기저항 | 침수 후 | Ohm | > 109 | |
박리강도 | N/mm | > 1.5 | ||
염소함유량 | ppm | > 5 |
- 구매정보
- 크기 : 1040 x 1040 (mm^2)
항목 | 페놀 합판 | EPDM 고무 | 도막 (코팅 필름) | 합계 |
---|---|---|---|---|
PUR/1.6/1.0/(N) | 1.6mm | 1.0mm | N/A | 2.60mm±0.20mm |
PUR/1.8/1.0/(N) | 1.8mm | 1.0mm | N/A | 2.80mm±0.20mm |
PUR/2.0/1.0/(N) | 2.0mm | 1.0mm | N/A | 3.00mm±0.20mm |
PUR/2.6/1.0/(N) | 2.6mm | 1.0mm | N/A | 3.60mm±0.20mm |
PUR/3.0/1.0/(N) | 3.0mm | 1.0mm | N/A | 4.00mm±0.20mm |
PUR/1.8/1.0/(TF/50) | 1.8mm | 1.0mm | 0.05mm | 2.80mm±0.20mm |
PUR/2.0/1.0/(TF/50) | 2.0mm | 1.0mm | 0.05mm | 3.00mm±0.20mm |
PUR/2.6/1.0/(TF/50) | 2.6mm | 1.0mm | 0.05mm | 3.60mm±0.20mm |
PUR/3.0/1.0/(TF/50) | 3.0mm | 1.0mm | 0.05mm | 4.00mm±0.20mm |
PUR/1.6/1.0/(PP/50) | 1.6mm | 1.0mm | 0.05mm | 2.60mm±0.20mm |
PUR/2.0/1.0/(PP/50) | 2.0mm | 1.0mm | 0.05mm | 3.00mm±0.20mm |
PUR/2.6/1.0/(PP/50) | 2.6mm | 1.0mm | 0.05mm | 3.60mm±0.20mm |
PUR/3.0/1.0/(PP/50) | 3.0mm | 1.0mm | 0.05mm | 4.00mm±0.20mm |
