
Acrylic Sheet (Acrylic Sheet )
![]() ![]() ![]() |
우수한 투명성과 내후성
조명, 인테리어, 광고판, |
![]() ![]() |
- 기술자료
구분 | 시험항목 | 단위 | Acrylic Sheet | 시험방법 |
|
---|---|---|---|---|---|
물성값 | |||||
물리적 특성 | 비중 | g/cm3 | 1.19 | ASTMD792 | |
광선 투과율 | % | 92 | ASTM D1003 | ||
경도 | Rockwell | M100 | ASTM D785 | ||
흡수율 | % | 0.3 | ASTM D570 | ||
인장강도 | kg/cm2 | 760 | ASTM D638 | ||
기계적 특성 | 신율 | % | 4 | ASTM D638 | |
굽힘강도 | kg/cm2 | 1100 | ASTM D790 | ||
굴곡 탄성율 | kg/cm2 | 35000 | ASTM D790 | ||
충격강도 | kg.cm/cm | 1.6 | ASTM D256 | ||
압축강도 | kg/cm2 | 1260 | ASTM D695 | ||
열적 특성 | 하중변형 온도 | 18.5kg/cm2 | ℃ | 96 | ASTM D648 |
4.6kg/cm2 | 105 | ||||
난연성 | HB | UL94 |
- 구매정보
- 색상 : 투명, 흑색, 백색, 각종 칼라색
- 두께 : 0.5mm ~ 50.0mm
기준 크기 (mm2) | 절단허용오차 (mm) | |
---|---|---|
1,000 × 1,000 | 1,000 × 2,000 | +0.1, -0 |
1,200 × 1,500 | 1,200 × 2,400 | +0.1, -0 |
