
CCL(Copper Clad Laminates)
![]() ![]() ![]() |
난연성 우수
NEMA : FR-2
Color TV, Monitor, |
![]() ![]() |
- 기술자료
시험항목 (Test Item) | 단위 (Unit) | 시험조건 (Treatment Condition) | 물성값 (Property Data) | ||
---|---|---|---|---|---|
Standard Value | Guaranteed Value | ||||
땜납 내열성 (Solder Blister) | sec | A (260℃) | 30 - 50 | above 15 | |
박리강도 (Peel Strength) | Cu.Foil 1 Oz 0.035mm |
kgf/cm | A | 1.8 - 2.3 | above 1.40 |
S | 1.8 - 2.3 | above 1.40 | |||
절연저항 (Insulation Resistance) | ohm | C-96/20/65 | 5×1011 - 5×1012 | above 1×1011 | |
C-96/20/65+D-2/100 | 5×108 - 5×109 | above 1×108 | |||
체적고유저항 (Volume Resistance) | ohm-cm | C-96/20/65 | 5×1013 - 1×1014 | above 1×1012 | |
C-96/20/65+C-96/40/90 | 1×1012 - 5×1013 | above 1×1011 | |||
표면저항 (Surface Resistance) |
접착제면 (Adhesive Surface) |
ohm | C-96/20/65 | 5×1012 - 5×1013 | above 1×1012 |
C-96/20/65+C-96/40/90 | 5×1010 - 5×1011 | above 1×1010 | |||
적층판면 (Laminate Surface) |
C-96/20/65 | 5×1011 - 5×1012 | above 1×1011 | ||
C-96/20/65+C-96/40/90 | 1×1010 - 5×1010 | above 5×109 | |||
유전율 (Dielectric Constant (1 MHz)) | C-96/20/65 | 4.3 - 4.8 | less than 5.0 | ||
C-96/20/65+D-48/50 | 4.5 - 5.0 | less than 5.3 | |||
유전정접 (Dissipation Factor (1 MHz)) | C-96/20/65 | 0.020 - 0.030 | less than 0.040 | ||
C-96/20/65+D-48/50 | 0.025 - 0.035 | less than 0.050 | |||
Comparative Tracking Index | Volt | IEC112 Method | 600 | above 600 | |
흡수율 (Water Absorption) | % | E-24/50+D-24/23 | 0.60 - 0.70 | less than 0.75 | |
굴곡강도(Flexural Strength) | LW | kgf/mm2 | A | 14 - 18 | above 8.2 |
CW | 13 - 17 | above 8.2 | |||
가연성 (Flammability) | sec | UL94 | ave:3.5 max:8.0 | ave:5.0 max:10.0 | |
Punching Temperature | ℃ | A (Surface) | 40 - 60 |
- 구매정보
시편두께 : 1.6mm
